ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM15

สถานที่ติดตั้ง:

สวนลำไย ศรีสุวรรณ บ้านแพ้ว

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

8

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

พฤศจิกายน

วันที่:

3
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 03 พฤศจิกายน 2560 : 00:00 0.00 23.95 0.00 91.08 0.00 0.00 0.00
2 03 พฤศจิกายน 2560 : 01:00 0.00 24.03 0.00 91.02 0.00 0.00 0.00
3 03 พฤศจิกายน 2560 : 02:00 0.00 23.88 0.00 92.54 0.00 0.00 0.00
4 03 พฤศจิกายน 2560 : 03:00 0.00 24.47 0.00 89.48 0.00 0.00 0.00
5 03 พฤศจิกายน 2560 : 04:00 0.00 24.61 0.00 88.74 0.00 0.00 0.00
6 03 พฤศจิกายน 2560 : 05:00 0.00 24.77 0.00 85.04 0.00 0.00 0.00
7 03 พฤศจิกายน 2560 : 06:00 18.34 24.38 0.00 84.92 0.00 0.00 0.00
8 03 พฤศจิกายน 2560 : 07:00 97.05 26.47 0.00 74.89 0.02 0.02 0.00
9 03 พฤศจิกายน 2560 : 08:00 314.63 28.88 0.00 60.76 0.12 0.11 0.00
10 03 พฤศจิกายน 2560 : 09:00 579.83 31.06 0.00 51.68 0.15 0.23 0.00
11 03 พฤศจิกายน 2560 : 10:00 742.85 32.52 0.00 45.92 0.17 0.31 0.00
12 03 พฤศจิกายน 2560 : 11:00 827.42 33.93 0.00 39.59 0.20 0.36 0.00
13 03 พฤศจิกายน 2560 : 12:00 840.56 34.58 0.00 33.21 0.27 0.62 0.00
14 03 พฤศจิกายน 2560 : 13:00 755.47 34.65 0.00 31.89 0.28 0.55 0.00
15 03 พฤศจิกายน 2560 : 14:00 609.31 34.58 0.00 31.34 0.18 0.43 0.00
16 03 พฤศจิกายน 2560 : 15:00 398.07 33.44 0.00 32.80 0.20 0.30 0.00
17 03 พฤศจิกายน 2560 : 16:00 168.09 31.47 0.00 37.56 0.12 0.14 0.00
18 03 พฤศจิกายน 2560 : 17:00 20.46 28.86 0.00 45.39 0.01 0.04 0.00
19 03 พฤศจิกายน 2560 : 18:00 0.00 26.45 0.00 57.80 0.00 0.02 0.00
20 03 พฤศจิกายน 2560 : 19:00 0.00 25.05 0.00 62.98 0.00 0.02 0.00
21 03 พฤศจิกายน 2560 : 20:00 0.00 24.24 0.00 68.15 0.00 0.02 0.00
22 03 พฤศจิกายน 2560 : 21:00 0.00 23.75 0.00 70.43 0.00 0.02 0.00
23 03 พฤศจิกายน 2560 : 22:00 0.00 21.64 0.00 83.95 0.00 0.01 0.00
24 03 พฤศจิกายน 2560 : 23:00 0.00 21.30 0.00 88.14 0.00 0.01 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station