ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM15

สถานที่ติดตั้ง:

สวนลำไย ศรีสุวรรณ บ้านแพ้ว

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

8

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

พฤศจิกายน

วันที่:

23
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 23 พฤศจิกายน 2560 : 00:00 0.00 24.69 0.00 92.53 0.00 0.00 0.00
2 23 พฤศจิกายน 2560 : 01:00 0.00 24.50 0.00 92.94 0.00 0.00 0.00
3 23 พฤศจิกายน 2560 : 02:00 0.00 24.61 0.00 94.30 0.00 0.00 0.00
4 23 พฤศจิกายน 2560 : 03:00 0.00 24.63 0.00 93.51 0.00 0.00 0.00
5 23 พฤศจิกายน 2560 : 04:00 0.00 24.20 0.00 93.82 0.00 0.00 0.00
6 23 พฤศจิกายน 2560 : 05:00 0.00 24.03 0.00 95.04 0.00 0.00 0.00
7 23 พฤศจิกายน 2560 : 06:00 12.28 24.07 0.00 94.20 0.00 0.00 0.00
8 23 พฤศจิกายน 2560 : 07:00 92.41 25.37 0.00 93.08 0.00 0.02 0.00
9 23 พฤศจิกายน 2560 : 08:00 221.02 27.79 0.00 84.75 0.01 0.07 0.00
10 23 พฤศจิกายน 2560 : 09:00 405.40 30.15 0.00 74.27 0.03 0.16 0.00
11 23 พฤศจิกายน 2560 : 10:00 476.43 31.55 0.00 65.74 0.16 0.19 0.00
12 23 พฤศจิกายน 2560 : 11:00 816.81 34.13 0.00 52.37 0.28 0.36 0.00
13 23 พฤศจิกายน 2560 : 12:00 619.15 34.87 0.00 47.38 0.13 0.45 0.00
14 23 พฤศจิกายน 2560 : 13:00 434.26 33.67 0.00 50.47 0.05 0.30 0.00
15 23 พฤศจิกายน 2560 : 14:00 349.23 33.54 0.00 51.56 0.08 0.25 0.00
16 23 พฤศจิกายน 2560 : 15:00 231.77 32.95 0.00 53.99 0.03 0.18 0.00
17 23 พฤศจิกายน 2560 : 16:00 51.50 30.50 0.00 62.88 0.06 0.05 0.00
18 23 พฤศจิกายน 2560 : 17:00 10.83 28.81 0.00 69.82 0.01 0.02 0.00
19 23 พฤศจิกายน 2560 : 18:00 0.00 28.19 0.00 73.05 0.00 0.01 0.00
20 23 พฤศจิกายน 2560 : 19:00 0.00 27.10 0.00 79.38 0.00 0.01 0.00
21 23 พฤศจิกายน 2560 : 20:00 0.00 26.58 0.00 82.67 0.00 0.01 0.00
22 23 พฤศจิกายน 2560 : 21:00 0.00 26.15 0.00 86.30 0.00 0.01 0.00
23 23 พฤศจิกายน 2560 : 22:00 0.00 25.46 0.00 90.03 0.00 0.01 0.00
24 23 พฤศจิกายน 2560 : 23:00 0.00 24.83 0.00 92.09 0.00 0.01 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station