ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM15

สถานที่ติดตั้ง:

สวนลำไย ศรีสุวรรณ บ้านแพ้ว

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

8

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

พฤศจิกายน

วันที่:

22
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 22 พฤศจิกายน 2560 : 00:00 0.00 23.68 0.00 95.65 0.00 0.00 0.00
2 22 พฤศจิกายน 2560 : 01:00 0.00 23.63 0.00 95.86 0.00 0.00 0.00
3 22 พฤศจิกายน 2560 : 02:00 0.00 23.37 0.00 96.08 0.00 0.00 0.00
4 22 พฤศจิกายน 2560 : 03:00 0.00 23.53 0.00 95.12 0.00 0.00 0.00
5 22 พฤศจิกายน 2560 : 04:00 0.00 23.80 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00
6 22 พฤศจิกายน 2560 : 05:00 0.00 23.75 0.00 96.08 0.00 0.00 0.00
7 22 พฤศจิกายน 2560 : 06:00 13.54 24.29 0.00 94.96 0.00 0.00 0.00
8 22 พฤศจิกายน 2560 : 07:00 96.89 24.98 0.00 95.61 0.00 0.02 0.00
9 22 พฤศจิกายน 2560 : 08:00 193.97 26.41 0.00 93.59 0.01 0.06 0.00
10 22 พฤศจิกายน 2560 : 09:00 385.97 28.12 0.00 87.67 0.05 0.15 0.00
11 22 พฤศจิกายน 2560 : 10:00 329.13 29.27 0.00 82.77 0.04 0.12 0.00
12 22 พฤศจิกายน 2560 : 11:00 618.91 32.22 0.00 70.79 0.06 0.26 0.00
13 22 พฤศจิกายน 2560 : 12:00 698.57 34.49 0.00 58.97 0.09 0.53 0.00
14 22 พฤศจิกายน 2560 : 13:00 512.60 33.91 0.00 56.40 0.10 0.37 0.00
15 22 พฤศจิกายน 2560 : 14:00 440.39 33.66 0.00 55.65 0.10 0.32 0.00
16 22 พฤศจิกายน 2560 : 15:00 241.79 32.60 0.00 58.03 0.08 0.19 0.00
17 22 พฤศจิกายน 2560 : 16:00 124.04 31.04 0.00 62.42 0.04 0.10 0.00
18 22 พฤศจิกายน 2560 : 17:00 22.91 28.96 0.00 72.26 0.00 0.03 0.00
19 22 พฤศจิกายน 2560 : 18:00 0.00 26.57 0.00 84.67 0.00 0.01 0.00
20 22 พฤศจิกายน 2560 : 19:00 0.00 26.90 0.00 83.29 0.07 0.01 0.00
21 22 พฤศจิกายน 2560 : 20:00 0.00 26.25 0.00 79.19 0.11 0.02 0.00
22 22 พฤศจิกายน 2560 : 21:00 0.00 24.99 0.46 87.58 0.00 0.01 0.34
23 22 พฤศจิกายน 2560 : 22:00 0.00 24.59 0.00 91.50 0.00 0.01 0.00
24 22 พฤศจิกายน 2560 : 23:00 0.00 24.57 0.00 92.82 0.00 0.01 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station