ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM10

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มปู่หมื่น 5

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

523

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

กรกฎาคม

วันที่:

3
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 03 กรกฎาคม 2560 : 00:00 0.00 22.48 0.00 91.33 0.08 0.01 0.00
2 03 กรกฎาคม 2560 : 01:00 0.00 22.08 0.00 92.38 0.06 0.00 0.00
3 03 กรกฎาคม 2560 : 02:00 0.00 22.08 0.00 91.83 0.15 0.00 0.00
4 03 กรกฎาคม 2560 : 03:00 0.00 21.84 0.00 93.07 0.16 0.00 0.00
5 03 กรกฎาคม 2560 : 04:00 0.00 21.93 0.00 91.87 0.17 0.00 0.00
6 03 กรกฎาคม 2560 : 05:00 2.19 21.73 0.00 93.10 0.08 0.00 0.00
7 03 กรกฎาคม 2560 : 06:00 40.32 22.25 0.00 91.83 0.35 0.00 0.00
8 03 กรกฎาคม 2560 : 07:00 129.54 24.18 0.00 85.74 0.04 0.03 0.00
9 03 กรกฎาคม 2560 : 08:00 378.93 27.29 0.00 71.72 0.51 0.15 0.00
10 03 กรกฎาคม 2560 : 09:00 326.36 28.67 0.00 63.27 0.58 0.13 0.00
11 03 กรกฎาคม 2560 : 10:00 179.29 27.55 0.00 66.65 0.42 0.06 0.00
12 03 กรกฎาคม 2560 : 11:00 323.02 27.22 0.00 69.15 1.46 0.14 0.00
13 03 กรกฎาคม 2560 : 12:00 349.86 28.61 0.00 62.87 1.14 0.24 0.00
14 03 กรกฎาคม 2560 : 13:00 538.22 29.09 0.00 60.80 1.52 0.39 0.00
15 03 กรกฎาคม 2560 : 14:00 485.50 29.18 0.00 61.78 1.42 0.36 0.00
16 03 กรกฎาคม 2560 : 15:00 413.95 29.32 0.00 61.26 1.32 0.33 0.00
17 03 กรกฎาคม 2560 : 16:00 257.96 29.28 0.00 61.52 1.20 0.23 0.00
18 03 กรกฎาคม 2560 : 17:00 184.56 29.08 0.00 62.35 0.88 0.17 0.00
19 03 กรกฎาคม 2560 : 18:00 41.11 27.75 0.00 67.16 0.95 0.07 0.00
20 03 กรกฎาคม 2560 : 19:00 0.00 25.99 0.00 73.92 0.38 0.02 0.00
21 03 กรกฎาคม 2560 : 20:00 0.00 25.71 0.00 76.32 0.43 0.02 0.00
22 03 กรกฎาคม 2560 : 21:00 0.00 25.20 0.23 80.02 0.09 0.01 0.16
23 03 กรกฎาคม 2560 : 22:00 0.00 23.79 1.15 89.13 0.00 0.01 0.85
24 03 กรกฎาคม 2560 : 23:00 0.00 23.33 0.23 92.28 0.00 0.01 0.16

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station