ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM10

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มปู่หมื่น 5

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

523

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

กรกฎาคม

วันที่:

2
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 02 กรกฎาคม 2560 : 00:00 0.00 23.55 0.00 89.24 0.02 0.01 0.00
2 02 กรกฎาคม 2560 : 01:00 0.00 23.62 0.00 88.38 0.02 0.00 0.00
3 02 กรกฎาคม 2560 : 02:00 0.00 23.63 0.00 87.61 0.03 0.00 0.00
4 02 กรกฎาคม 2560 : 03:00 0.00 22.88 0.00 89.76 0.07 0.00 0.00
5 02 กรกฎาคม 2560 : 04:00 0.00 22.14 0.00 92.27 0.08 0.00 0.00
6 02 กรกฎาคม 2560 : 05:00 2.36 22.10 0.00 92.61 0.02 0.00 0.00
7 02 กรกฎาคม 2560 : 06:00 31.60 22.62 0.00 91.95 0.07 0.00 0.00
8 02 กรกฎาคม 2560 : 07:00 107.62 24.93 0.00 83.14 0.01 0.02 0.00
9 02 กรกฎาคม 2560 : 08:00 148.17 25.85 0.00 77.60 0.33 0.04 0.00
10 02 กรกฎาคม 2560 : 09:00 350.37 27.84 0.00 69.74 0.45 0.14 0.00
11 02 กรกฎาคม 2560 : 10:00 422.57 29.38 0.00 61.57 0.72 0.18 0.00
12 02 กรกฎาคม 2560 : 11:00 389.88 29.96 0.00 56.94 0.74 0.17 0.00
13 02 กรกฎาคม 2560 : 12:00 320.80 29.10 0.00 58.56 1.18 0.22 0.00
14 02 กรกฎาคม 2560 : 13:00 473.85 30.17 0.00 54.79 1.34 0.35 0.00
15 02 กรกฎาคม 2560 : 14:00 330.44 29.84 0.00 56.89 1.16 0.27 0.00
16 02 กรกฎาคม 2560 : 15:00 441.26 29.82 0.00 59.07 1.25 0.35 0.00
17 02 กรกฎาคม 2560 : 16:00 429.21 32.16 0.00 49.24 1.01 0.36 0.00
18 02 กรกฎาคม 2560 : 17:00 124.51 29.13 0.00 60.39 0.86 0.13 0.00
19 02 กรกฎาคม 2560 : 18:00 30.99 26.60 0.00 71.10 1.85 0.08 0.00
20 02 กรกฎาคม 2560 : 19:00 0.00 24.62 0.00 84.75 0.02 0.01 0.00
21 02 กรกฎาคม 2560 : 20:00 0.00 24.07 0.00 88.72 0.00 0.01 0.00
22 02 กรกฎาคม 2560 : 21:00 0.00 24.07 0.00 87.89 0.00 0.01 0.00
23 02 กรกฎาคม 2560 : 22:00 0.00 23.51 0.00 89.48 0.01 0.01 0.00
24 02 กรกฎาคม 2560 : 23:00 0.00 22.62 0.00 91.42 0.04 0.01 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station