ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM10

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มปู่หมื่น 5

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

523

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

พฤษภาคม

วันที่:

27
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 27 พฤษภาคม 2560 : 00:00 0.00 24.51 0.00 87.33 0.00 0.01 0.00
2 27 พฤษภาคม 2560 : 01:00 0.00 23.76 0.00 89.89 0.00 0.00 0.00
3 27 พฤษภาคม 2560 : 02:00 0.00 23.59 0.00 90.89 0.00 0.00 0.00
4 27 พฤษภาคม 2560 : 03:00 0.00 23.65 0.00 91.08 0.00 0.00 0.00
5 27 พฤษภาคม 2560 : 04:00 0.00 24.10 0.00 86.96 0.44 0.00 0.00
6 27 พฤษภาคม 2560 : 05:00 3.42 23.31 0.00 87.99 0.08 0.00 0.00
7 27 พฤษภาคม 2560 : 06:00 34.57 23.33 0.23 90.07 0.00 0.00 0.00
8 27 พฤษภาคม 2560 : 07:00 74.53 23.88 0.23 89.29 0.00 0.01 0.16
9 27 พฤษภาคม 2560 : 08:00 205.58 25.71 0.00 83.30 0.05 0.06 0.00
10 27 พฤษภาคม 2560 : 09:00 319.91 27.25 0.00 73.93 0.51 0.12 0.00
11 27 พฤษภาคม 2560 : 10:00 453.64 28.76 0.00 66.83 0.44 0.18 0.00
12 27 พฤษภาคม 2560 : 11:00 514.78 29.97 0.00 59.93 0.47 0.21 0.00
13 27 พฤษภาคม 2560 : 12:00 420.47 28.55 0.00 65.30 0.97 0.29 0.00
14 27 พฤษภาคม 2560 : 13:00 495.86 30.75 0.00 54.89 0.33 0.34 0.00
15 27 พฤษภาคม 2560 : 14:00 476.27 30.87 0.00 53.83 0.45 0.35 0.00
16 27 พฤษภาคม 2560 : 15:00 459.08 31.30 0.00 54.36 0.37 0.35 0.00
17 27 พฤษภาคม 2560 : 16:00 252.42 31.13 0.00 53.68 0.14 0.21 0.00
18 27 พฤษภาคม 2560 : 17:00 201.30 32.09 0.00 50.53 0.10 0.17 0.00
19 27 พฤษภาคม 2560 : 18:00 24.17 27.50 0.00 68.34 0.15 0.04 0.00
20 27 พฤษภาคม 2560 : 19:00 0.00 24.59 0.00 80.82 0.00 0.01 0.00
21 27 พฤษภาคม 2560 : 20:00 0.00 23.44 0.00 85.07 0.00 0.01 0.00
22 27 พฤษภาคม 2560 : 21:00 0.00 23.43 0.00 86.02 0.00 0.01 0.00
23 27 พฤษภาคม 2560 : 22:00 0.00 23.02 0.00 88.61 0.00 0.01 0.00
24 27 พฤษภาคม 2560 : 23:00 0.00 22.95 0.00 89.49 0.01 0.01 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station