ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM10

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มปู่หมื่น 5

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

523

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

พฤษภาคม

วันที่:

1
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 01 พฤษภาคม 2560 : 00:00 0.00 21.35 0.00 91.33 0.13 0.00 0.00
2 01 พฤษภาคม 2560 : 01:00 0.00 21.01 0.00 92.61 0.23 0.00 0.00
3 01 พฤษภาคม 2560 : 02:00 0.00 20.79 0.00 93.10 0.14 0.00 0.00
4 01 พฤษภาคม 2560 : 03:00 0.00 20.52 0.00 93.47 0.15 0.00 0.00
5 01 พฤษภาคม 2560 : 04:00 0.00 20.20 0.00 94.10 0.10 0.00 0.00
6 01 พฤษภาคม 2560 : 05:00 2.48 19.89 0.00 94.59 0.25 0.00 0.00
7 01 พฤษภาคม 2560 : 06:00 47.79 20.63 0.00 93.48 0.55 0.00 0.00
8 01 พฤษภาคม 2560 : 07:00 190.77 24.27 0.00 83.64 0.40 0.06 0.00
9 01 พฤษภาคม 2560 : 08:00 396.56 28.76 0.00 64.76 0.81 0.17 0.00
10 01 พฤษภาคม 2560 : 09:00 599.60 31.51 0.00 53.31 0.71 0.27 0.00
11 01 พฤษภาคม 2560 : 10:00 772.13 33.36 0.00 48.08 1.05 0.36 0.00
12 01 พฤษภาคม 2560 : 11:00 875.75 34.81 0.00 43.24 1.14 0.42 0.00
13 01 พฤษภาคม 2560 : 12:00 913.55 35.43 0.00 39.35 1.82 0.75 0.00
14 01 พฤษภาคม 2560 : 13:00 853.88 36.99 0.00 35.84 1.28 0.70 0.00
15 01 พฤษภาคม 2560 : 14:00 488.86 35.65 0.00 37.94 1.11 0.41 0.00
16 01 พฤษภาคม 2560 : 15:00 463.07 35.92 0.00 38.82 0.84 0.40 0.00
17 01 พฤษภาคม 2560 : 16:00 311.52 35.80 0.00 35.54 0.92 0.30 0.00
18 01 พฤษภาคม 2560 : 17:00 138.92 32.98 0.00 42.59 0.94 0.17 0.00
19 01 พฤษภาคม 2560 : 18:00 19.34 29.01 0.00 55.29 0.60 0.06 0.00
20 01 พฤษภาคม 2560 : 19:00 0.00 25.98 0.00 63.41 0.29 0.03 0.00
21 01 พฤษภาคม 2560 : 20:00 0.00 23.95 0.00 72.81 0.15 0.02 0.00
22 01 พฤษภาคม 2560 : 21:00 0.00 24.23 0.00 72.20 0.63 0.03 0.00
23 01 พฤษภาคม 2560 : 22:00 0.00 24.19 0.00 74.88 0.11 0.02 0.00
24 01 พฤษภาคม 2560 : 23:00 0.00 24.49 0.00 72.68 0.24 0.02 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station