ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2565

เดือน:

เมษายน
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
01 เมษายน 2565 36.03 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 60.66 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
02 เมษายน 2565 32.10 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 52.64 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 เมษายน 2565 30.62 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 49.61 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 เมษายน 2565 34.79 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 58.08 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 เมษายน 2565 34.56 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 57.61 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
06 เมษายน 2565 25.29 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 38.75 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
07 เมษายน 2565 32.89 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 54.19 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 เมษายน 2565 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
09 เมษายน 2565 26.68 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 41.55 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 เมษายน 2565 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 เมษายน 2565 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 เมษายน 2565 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 เมษายน 2565 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 เมษายน 2565 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 เมษายน 2565 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 เมษายน 2565 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 เมษายน 2565 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 เมษายน 2565 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 เมษายน 2565 29.10 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 46.58 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 เมษายน 2565 31.09 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 50.64 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 เมษายน 2565 28.85 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 46.11 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 เมษายน 2565 29.36 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 47.17 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 เมษายน 2565 28.88 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 46.22 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 เมษายน 2565 26.94 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 42.30 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 เมษายน 2565 28.78 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 46.07 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 เมษายน 2565 29.82 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 48.22 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 เมษายน 2565 29.87 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 48.37 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 เมษายน 2565 31.41 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 51.54 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
29 เมษายน 2565 29.55 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 47.77 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
30 เมษายน 2565 26.66 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 41.90 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
29 เมษายน 2567 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก