ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2565

เดือน:

กุมภาพันธ์
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
01 กุมภาพันธ์ 2565 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
02 กุมภาพันธ์ 2565 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 กุมภาพันธ์ 2565 31.82 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 57.65 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 กุมภาพันธ์ 2565 33.79 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 61.86 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 กุมภาพันธ์ 2565 34.27 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 62.77 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
06 กุมภาพันธ์ 2565 36.53 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 67.57 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
07 กุมภาพันธ์ 2565 33.36 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 60.47 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 กุมภาพันธ์ 2565 31.87 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 57.04 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
09 กุมภาพันธ์ 2565 31.54 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 56.18 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 กุมภาพันธ์ 2565 33.06 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 59.35 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 กุมภาพันธ์ 2565 32.83 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 58.71 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 กุมภาพันธ์ 2565 33.36 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 59.71 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 กุมภาพันธ์ 2565 32.46 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 57.61 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 กุมภาพันธ์ 2565 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 กุมภาพันธ์ 2565 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 กุมภาพันธ์ 2565 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 กุมภาพันธ์ 2565 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 กุมภาพันธ์ 2565 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 กุมภาพันธ์ 2565 31.81 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 55.39 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 กุมภาพันธ์ 2565 32.72 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 57.21 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 กุมภาพันธ์ 2565 33.77 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 59.32 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 กุมภาพันธ์ 2565 34.60 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 60.95 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 กุมภาพันธ์ 2565 33.52 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 58.52 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 กุมภาพันธ์ 2565 33.25 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 57.82 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 กุมภาพันธ์ 2565 32.30 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 55.68 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 กุมภาพันธ์ 2565 33.48 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 58.05 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 กุมภาพันธ์ 2565 35.18 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 61.51 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 กุมภาพันธ์ 2565 34.81 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 60.62 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก