ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

กันยายน
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
01 กันยายน 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
02 กันยายน 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 กันยายน 2564 34.44 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 58.02 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 กันยายน 2564 32.37 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 53.77 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 กันยายน 2564 32.37 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 53.78 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
06 กันยายน 2564 28.11 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 45.05 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
07 กันยายน 2564 30.54 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 50.05 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 กันยายน 2564 29.12 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 47.15 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
09 กันยายน 2564 29.45 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 47.85 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 กันยายน 2564 30.79 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 50.64 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 กันยายน 2564 30.17 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 49.39 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 กันยายน 2564 31.26 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 51.66 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 กันยายน 2564 31.99 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 53.18 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 กันยายน 2564 31.56 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 52.34 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 กันยายน 2564 30.79 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 50.78 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 กันยายน 2564 29.48 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 48.11 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 กันยายน 2564 29.94 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 49.11 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 กันยายน 2564 31.19 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 51.74 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 กันยายน 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 กันยายน 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 กันยายน 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 กันยายน 2564 28.58 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 46.52 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 กันยายน 2564 28.70 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 46.82 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 กันยายน 2564 28.20 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 45.86 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 กันยายน 2564 28.63 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 46.80 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 กันยายน 2564 30.38 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 50.51 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 กันยายน 2564 28.92 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 47.54 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 กันยายน 2564 29.22 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 48.22 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
29 กันยายน 2564 27.40 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 44.49 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
30 กันยายน 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก