ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

กรกฎาคม
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
01 กรกฎาคม 2564 29.77 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 50.07 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
02 กรกฎาคม 2564 32.16 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 55.11 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 กรกฎาคม 2564 33.39 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 57.68 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 กรกฎาคม 2564 35.94 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 63.02 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 กรกฎาคม 2564 29.36 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 49.16 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
06 กรกฎาคม 2564 32.90 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 56.58 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
07 กรกฎาคม 2564 29.15 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 48.67 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 กรกฎาคม 2564 28.72 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 47.75 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
09 กรกฎาคม 2564 30.56 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 51.59 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 กรกฎาคม 2564 33.10 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 56.90 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 กรกฎาคม 2564 34.33 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 59.46 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 กรกฎาคม 2564 30.88 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 52.18 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 กรกฎาคม 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 กรกฎาคม 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 กรกฎาคม 2564 35.88 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 62.59 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 กรกฎาคม 2564 32.41 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 55.28 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 กรกฎาคม 2564 39.60 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 70.31 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 กรกฎาคม 2564 39.52 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 70.10 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 กรกฎาคม 2564 30.57 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 51.31 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 กรกฎาคม 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 กรกฎาคม 2564 33.48 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 57.33 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 กรกฎาคม 2564 29.09 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 48.11 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 กรกฎาคม 2564 28.98 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 47.83 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 กรกฎาคม 2564 34.06 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 58.40 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 กรกฎาคม 2564 32.18 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 54.44 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 กรกฎาคม 2564 30.18 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 50.23 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 กรกฎาคม 2564 28.01 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 45.67 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 กรกฎาคม 2564 29.05 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 47.81 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
29 กรกฎาคม 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
30 กรกฎาคม 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
31 กรกฎาคม 2564 29.49 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 48.61 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก