ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

กุมภาพันธ์
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
01 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
02 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
06 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
07 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
09 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 กุมภาพันธ์ 2564 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 กุมภาพันธ์ 2564 37.84 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 67.54 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 กุมภาพันธ์ 2564 37.43 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 66.53 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 กุมภาพันธ์ 2564 32.68 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 56.36 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 กุมภาพันธ์ 2564 30.04 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 50.68 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 กุมภาพันธ์ 2564 36.92 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 65.05 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก