ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM08

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มปู่หมื่น 3

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

570

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

กรกฎาคม
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
01 กรกฎาคม 2560 19.61 32.00 22.85 0.00 76.34 1.33 4.51 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
02 กรกฎาคม 2560 13.30 31.38 22.85 0.23 74.09 1.27 3.53 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 กรกฎาคม 2560 13.37 29.35 22.44 1.84 75.87 1.52 3.38 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 กรกฎาคม 2560 7.29 24.88 22.96 20.24 91.64 1.22 1.78 13.40 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 กรกฎาคม 2560 13.85 30.92 22.84 0.69 79.42 1.19 3.42 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
06 กรกฎาคม 2560 17.25 32.35 22.96 0.00 73.12 0.72 4.25 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
07 กรกฎาคม 2560 18.33 32.63 24.07 0.00 72.21 0.89 4.52 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 กรกฎาคม 2560 15.84 32.92 23.26 0.00 74.48 1.02 4.02 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
09 กรกฎาคม 2560 11.72 30.42 23.31 11.73 79.92 0.71 3.05 5.75 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 กรกฎาคม 2560 7.38 26.43 22.85 28.06 91.77 0.54 1.81 19.24 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 กรกฎาคม 2560 14.63 30.99 22.50 8.28 85.27 0.73 3.34 2.87 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 กรกฎาคม 2560 17.74 32.74 22.76 1.38 82.71 0.82 4.04 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 กรกฎาคม 2560 7.38 26.33 22.53 30.59 91.21 0.92 1.83 21.11 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 กรกฎาคม 2560 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 กรกฎาคม 2560 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 กรกฎาคม 2560 14.09 28.59 23.11 1.38 84.69 0.53 3.18 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 กรกฎาคม 2560 14.45 31.30 22.19 18.63 84.01 0.79 3.35 10.62 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 กรกฎาคม 2560 9.27 25.94 22.08 57.27 93.03 0.97 2.04 40.91 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 กรกฎาคม 2560 13.82 31.62 23.01 36.34 87.82 0.59 3.16 24.10 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 กรกฎาคม 2560 11.93 30.19 22.69 51.52 87.13 0.54 2.80 35.84 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 กรกฎาคม 2560 8.53 27.77 22.71 40.25 91.01 0.31 2.04 28.15 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 กรกฎาคม 2560 8.77 28.10 22.94 13.80 89.82 0.44 2.14 8.21 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 กรกฎาคม 2560 15.84 30.00 22.56 76.13 87.44 0.95 3.42 53.68 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 กรกฎาคม 2560 17.44 33.81 22.34 13.34 81.48 0.65 4.07 5.94 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 กรกฎาคม 2560 15.03 31.64 22.53 17.48 86.48 0.54 3.39 9.72 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 กรกฎาคม 2560 25.69 34.84 22.53 0.00 74.00 1.17 5.77 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 กรกฎาคม 2560 27.34 34.50 21.67 0.00 71.64 0.90 6.02 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 กรกฎาคม 2560 19.79 33.22 22.85 0.00 72.34 0.66 4.72 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
29 กรกฎาคม 2560 26.25 35.61 22.14 0.00 69.24 0.83 6.03 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
30 กรกฎาคม 2560 20.05 34.43 23.26 0.00 73.65 0.80 4.83 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
31 กรกฎาคม 2560 19.20 35.28 23.23 0.69 75.42 1.01 4.68 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก