ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM08

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มปู่หมื่น 3

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

570

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

มีนาคม
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
02 มีนาคม 2560 19.12 35.60 21.47 0.00 42.39 0.03 5.13 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 มีนาคม 2560 20.13 37.01 20.01 0.00 44.54 0.01 5.31 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 มีนาคม 2560 20.46 36.72 17.65 0.00 44.59 0.01 5.28 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 มีนาคม 2560 19.83 37.01 17.43 0.00 42.74 0.00 5.28 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
06 มีนาคม 2560 20.47 37.57 17.70 0.00 42.26 0.01 5.44 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 มีนาคม 2560 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 มีนาคม 2560 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 มีนาคม 2560 21.88 35.18 19.12 35.88 51.39 1.03 5.29 21.62 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 มีนาคม 2560 22.62 35.19 19.30 3.22 41.77 1.49 5.59 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 มีนาคม 2560 20.68 34.31 19.41 0.00 42.90 0.85 5.27 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 มีนาคม 2560 22.86 34.84 17.45 0.00 45.68 0.76 5.48 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 มีนาคม 2560 20.75 35.26 17.36 1.15 45.84 0.74 5.26 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 มีนาคม 2560 22.92 36.34 16.25 0.23 40.60 0.88 5.73 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 มีนาคม 2560 21.88 34.83 16.66 7.59 35.59 0.91 5.57 0.12 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 มีนาคม 2560 22.54 35.62 17.98 0.00 36.89 0.95 5.74 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 มีนาคม 2560 20.04 35.55 16.25 0.00 38.99 0.61 5.37 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 มีนาคม 2560 18.20 35.61 17.14 0.00 43.04 0.42 5.08 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 มีนาคม 2560 20.45 33.45 18.36 0.00 41.35 1.17 5.24 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 มีนาคม 2560 23.10 34.07 17.05 0.00 36.16 0.80 5.69 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 มีนาคม 2560 19.49 35.02 14.89 0.00 41.53 0.55 5.20 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 มีนาคม 2560 19.41 35.40 17.15 0.00 42.71 0.72 5.25 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 มีนาคม 2560 20.46 36.14 19.20 0.00 39.77 0.78 5.58 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 มีนาคม 2560 19.48 36.12 18.03 0.00 39.92 0.69 5.43 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 มีนาคม 2560 16.49 32.74 21.21 7.13 57.10 0.93 4.41 0.94 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 มีนาคม 2560 17.93 34.17 19.52 0.00 64.72 0.61 4.46 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
29 มีนาคม 2560 18.28 35.02 19.73 0.00 60.21 0.72 4.71 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
30 มีนาคม 2560 22.01 35.89 19.79 0.00 47.96 1.06 5.63 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
31 มีนาคม 2560 19.91 36.21 20.31 0.00 40.22 0.66 5.58 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก