ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM07

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - นครพันธุ์ปาล์ม

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

67

ปี พ.ศ.:

2563

เดือน:

กุมภาพันธ์
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
01 กุมภาพันธ์ 2563 15.72 32.32 24.74 0.00 74.37 0.97 3.60 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
02 กุมภาพันธ์ 2563 17.87 31.87 25.24 0.00 67.61 0.87 3.98 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 กุมภาพันธ์ 2563 18.74 32.19 23.04 0.00 67.02 0.66 3.94 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 กุมภาพันธ์ 2563 20.08 32.16 22.45 0.00 67.37 0.59 4.09 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 กุมภาพันธ์ 2563 19.11 32.60 22.41 0.00 70.83 0.63 3.98 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
06 กุมภาพันธ์ 2563 15.50 31.84 23.69 0.00 70.89 0.60 3.39 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
07 กุมภาพันธ์ 2563 19.83 33.09 23.28 0.00 67.70 0.62 4.17 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 กุมภาพันธ์ 2563 20.44 33.11 22.17 0.00 67.54 0.75 4.29 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
09 กุมภาพันธ์ 2563 14.58 33.45 22.99 0.00 74.15 0.65 3.30 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 กุมภาพันธ์ 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 กุมภาพันธ์ 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 กุมภาพันธ์ 2563 8.45 30.12 24.87 0.00 81.53 0.45 2.06 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 กุมภาพันธ์ 2563 16.71 32.74 24.81 0.00 76.28 0.57 3.65 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 กุมภาพันธ์ 2563 16.57 34.46 25.71 0.00 73.60 0.48 3.72 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 กุมภาพันธ์ 2563 20.12 34.98 24.72 0.00 70.92 0.35 4.28 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 กุมภาพันธ์ 2563 22.01 34.66 23.29 0.00 70.19 0.43 4.57 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 กุมภาพันธ์ 2563 20.78 33.03 22.69 0.00 72.29 0.57 4.30 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 กุมภาพันธ์ 2563 14.79 31.02 24.25 0.00 75.09 0.99 3.41 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 กุมภาพันธ์ 2563 21.20 32.31 24.75 0.00 67.32 0.98 4.63 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 กุมภาพันธ์ 2563 20.49 32.13 23.73 0.00 68.31 0.95 4.44 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 กุมภาพันธ์ 2563 19.41 31.81 24.73 0.00 68.47 1.12 4.37 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 กุมภาพันธ์ 2563 17.09 31.19 24.76 0.00 68.81 1.34 4.07 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 กุมภาพันธ์ 2563 18.42 31.49 26.10 0.00 67.11 1.35 4.40 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 กุมภาพันธ์ 2563 21.60 33.25 25.27 0.00 66.47 1.05 4.84 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 กุมภาพันธ์ 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 กุมภาพันธ์ 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 กุมภาพันธ์ 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 กุมภาพันธ์ 2563 19.46 33.50 24.47 0.00 67.06 0.74 4.32 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
29 กุมภาพันธ์ 2563 21.75 33.13 23.25 0.00 66.04 0.67 4.58 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก