ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM07

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - นครพันธุ์ปาล์ม

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

67

ปี พ.ศ.:

2563

เดือน:

ตุลาคม
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
01 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
02 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
06 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
07 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
09 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 ตุลาคม 2563 4.46 28.63 24.31 0.00 89.33 0.00 1.19 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 ตุลาคม 2563 6.15 32.15 23.30 0.00 78.57 0.00 1.52 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
29 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
30 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
31 ตุลาคม 2563 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก