ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM07

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - นครพันธุ์ปาล์ม

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

67

ปี พ.ศ.:

2562

เดือน:

สิงหาคม
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
01 สิงหาคม 2562 12.90 32.33 24.14 0.00 77.65 0.68 3.03 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
02 สิงหาคม 2562 17.06 33.79 24.08 0.00 78.48 0.87 3.87 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 สิงหาคม 2562 16.62 34.02 23.93 0.00 76.61 0.62 3.74 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 สิงหาคม 2562 17.01 33.36 24.88 0.00 73.00 1.01 4.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 สิงหาคม 2562 14.91 31.59 25.14 0.46 77.37 0.79 3.42 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
06 สิงหาคม 2562 18.79 33.94 24.46 0.00 72.67 0.54 4.13 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
07 สิงหาคม 2562 15.61 34.58 23.52 0.00 76.16 0.28 3.44 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 สิงหาคม 2562 14.55 33.40 24.45 0.00 77.21 0.67 3.37 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
09 สิงหาคม 2562 10.64 32.35 23.15 7.13 82.66 0.82 2.58 2.76 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 สิงหาคม 2562 15.22 31.45 23.80 0.69 85.30 0.85 3.32 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 สิงหาคม 2562 10.58 31.05 23.78 4.37 86.72 0.70 2.46 0.81 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 สิงหาคม 2562 20.57 34.56 23.12 0.46 78.29 0.59 4.43 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 สิงหาคม 2562 19.85 34.67 23.50 0.23 76.10 0.42 4.28 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 สิงหาคม 2562 15.32 32.68 24.27 0.00 86.62 0.48 3.36 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 สิงหาคม 2562 10.78 30.53 23.24 0.00 91.12 0.56 2.40 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 สิงหาคม 2562 6.87 27.74 23.21 0.00 94.15 0.57 1.62 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 สิงหาคม 2562 11.16 31.80 23.55 0.00 88.06 0.19 2.50 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 สิงหาคม 2562 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 สิงหาคม 2562 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 สิงหาคม 2562 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 สิงหาคม 2562 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 สิงหาคม 2562 12.52 31.93 23.62 0.00 85.19 0.51 2.82 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 สิงหาคม 2562 14.87 32.85 23.78 0.00 87.29 0.34 3.25 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 สิงหาคม 2562 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 สิงหาคม 2562 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 สิงหาคม 2562 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 สิงหาคม 2562 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 สิงหาคม 2562 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
29 สิงหาคม 2562 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
30 สิงหาคม 2562 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
31 สิงหาคม 2562 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก