ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM07

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - นครพันธุ์ปาล์ม

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

67

ปี พ.ศ.:

2562

เดือน:

ตุลาคม
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
01 ตุลาคม 2562 28.67 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 47.34 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
02 ตุลาคม 2562 26.98 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 43.88 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 ตุลาคม 2562 24.40 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 38.54 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 ตุลาคม 2562 24.98 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 39.84 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 ตุลาคม 2562 22.32 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 34.30 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
06 ตุลาคม 2562 25.15 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 40.35 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
07 ตุลาคม 2562 26.36 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 42.99 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 ตุลาคม 2562 26.76 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 43.92 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
09 ตุลาคม 2562 26.30 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 43.04 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 ตุลาคม 2562 24.68 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 39.69 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 ตุลาคม 2562 20.79 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 31.50 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 ตุลาคม 2562 20.18 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 30.28 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 ตุลาคม 2562 20.88 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 31.84 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 ตุลาคม 2562 23.10 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 36.67 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 ตุลาคม 2562 24.99 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 40.79 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 ตุลาคม 2562 24.36 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 39.54 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 ตุลาคม 2562 22.66 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 35.98 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 ตุลาคม 2562 21.62 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 33.84 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 ตุลาคม 2562 16.67 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 23.24 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 ตุลาคม 2562 16.89 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 23.78 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 ตุลาคม 2562 23.22 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 37.55 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 ตุลาคม 2562 23.81 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 38.92 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 ตุลาคม 2562 23.39 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 38.13 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 ตุลาคม 2562 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 ตุลาคม 2562 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 ตุลาคม 2562 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 ตุลาคม 2562 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 ตุลาคม 2562 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
29 ตุลาคม 2562 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
30 ตุลาคม 2562 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
31 ตุลาคม 2562 26.70 91.36 91.36 0.00 133.03 0.00 46.25 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก