ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM06

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มปู่หมื่น 1

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

540

ปี พ.ศ.:

2561

เดือน:

กันยายน
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
01 กันยายน 2561 8.82 28.22 22.39 0.00 90.00 0.19 2.01 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
02 กันยายน 2561 7.67 30.64 21.92 0.00 84.58 0.15 1.85 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 กันยายน 2561 2.91 24.46 22.59 0.00 94.54 0.24 0.94 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 กันยายน 2561 12.02 31.50 22.62 0.46 85.88 0.30 2.68 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 กันยายน 2561 14.41 32.55 22.09 0.00 83.76 0.34 3.15 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
06 กันยายน 2561 14.00 32.34 22.08 0.00 84.14 0.41 3.08 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
07 กันยายน 2561 17.10 35.36 21.22 0.00 77.33 0.27 3.72 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 กันยายน 2561 15.15 34.48 21.67 0.23 81.85 0.37 3.36 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
09 กันยายน 2561 12.32 33.45 22.03 0.00 82.44 0.30 2.78 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 กันยายน 2561 18.99 33.08 21.99 0.00 78.37 0.31 3.98 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 กันยายน 2561 18.48 34.11 22.15 0.00 76.14 0.35 3.95 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 กันยายน 2561 14.58 35.12 21.96 0.00 79.94 0.20 3.23 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 กันยายน 2561 15.06 33.37 23.00 0.00 80.24 0.26 3.30 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 กันยายน 2561 18.40 36.63 23.33 0.00 74.04 0.25 4.06 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 กันยายน 2561 17.98 35.01 21.96 0.00 78.18 0.31 3.88 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 กันยายน 2561 19.88 37.51 21.88 0.00 74.09 0.32 4.36 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 กันยายน 2561 19.22 37.39 22.28 0.00 74.22 0.38 4.26 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 กันยายน 2561 8.95 29.09 20.99 0.00 86.96 0.23 2.02 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 กันยายน 2561 9.30 30.89 22.23 0.00 84.36 0.38 2.17 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 กันยายน 2561 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 กันยายน 2561 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 กันยายน 2561 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 กันยายน 2561 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 กันยายน 2561 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 กันยายน 2561 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 กันยายน 2561 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 กันยายน 2561 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 กันยายน 2561 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
29 กันยายน 2561 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
30 กันยายน 2561 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก