ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM06

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มปู่หมื่น 1

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

540

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

กรกฎาคม
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
01 กรกฎาคม 2560 18.56 31.78 22.81 0.00 77.02 0.30 4.30 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
02 กรกฎาคม 2560 12.49 31.13 22.51 0.00 75.76 0.17 3.33 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 กรกฎาคม 2560 12.49 29.26 21.68 36.57 80.77 0.27 3.05 24.38 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 กรกฎาคม 2560 6.92 25.18 22.76 21.85 91.72 0.26 1.72 14.67 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 กรกฎาคม 2560 12.57 30.99 22.68 0.23 80.19 0.18 3.18 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
06 กรกฎาคม 2560 15.62 33.25 22.12 0.00 74.88 0.06 3.95 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
07 กรกฎาคม 2560 17.67 33.20 23.54 1.15 75.55 0.17 4.32 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 กรกฎาคม 2560 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
09 กรกฎาคม 2560 11.08 30.81 22.94 12.65 80.99 0.06 2.91 6.58 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 กรกฎาคม 2560 7.11 28.93 22.62 26.45 89.59 0.03 1.89 17.95 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 กรกฎาคม 2560 14.38 33.49 22.37 11.04 84.99 0.10 3.41 4.87 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 กรกฎาคม 2560 17.03 32.74 22.59 1.38 83.44 0.15 3.89 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 กรกฎาคม 2560 7.63 25.84 22.21 31.51 91.80 0.12 1.83 21.80 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 กรกฎาคม 2560 10.81 30.41 22.77 6.67 88.93 0.02 2.56 2.44 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 กรกฎาคม 2560 10.82 28.74 22.62 20.70 91.12 0.10 2.43 13.10 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 กรกฎาคม 2560 12.75 29.31 22.60 1.84 86.24 0.04 2.93 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 กรกฎาคม 2560 13.03 31.64 21.91 18.17 84.67 0.10 3.10 10.53 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 กรกฎาคม 2560 8.84 26.30 21.89 62.79 93.47 0.15 1.96 45.13 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 กรกฎาคม 2560 12.66 31.63 22.95 17.48 87.71 0.12 2.96 10.15 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 กรกฎาคม 2560 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 กรกฎาคม 2560 7.85 27.89 22.49 27.83 91.64 0.01 1.91 18.96 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 กรกฎาคม 2560 8.08 28.19 22.74 17.94 90.80 0.01 1.99 11.47 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 กรกฎาคม 2560 15.33 31.55 22.43 89.24 87.31 0.14 3.40 63.53 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 กรกฎาคม 2560 16.65 34.47 22.37 8.51 82.33 0.06 3.94 2.44 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 กรกฎาคม 2560 14.25 32.83 22.37 14.03 86.50 0.12 3.30 7.22 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 กรกฎาคม 2560 24.06 35.83 22.24 0.00 75.16 0.26 5.54 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 กรกฎาคม 2560 25.68 35.46 21.18 0.00 74.41 0.17 5.74 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 กรกฎาคม 2560 18.21 35.53 22.35 0.00 75.69 0.07 4.49 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
29 กรกฎาคม 2560 25.67 37.40 21.16 0.00 73.71 0.18 5.94 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
30 กรกฎาคม 2560 18.72 35.63 22.47 0.00 77.41 0.12 4.53 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
31 กรกฎาคม 2560 18.95 36.57 22.61 0.69 78.60 0.23 4.61 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก