ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM05

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มสิทธวงศ์ 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

468

ปี พ.ศ.:

2561

เดือน:

เมษายน
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
01 เมษายน 2561 16.66 34.49 18.45 0.00 74.17 0.10 3.43 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
02 เมษายน 2561 15.57 36.51 18.18 10.12 72.12 0.10 3.31 4.28 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 เมษายน 2561 16.38 34.68 17.85 0.23 77.90 0.07 3.39 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 เมษายน 2561 15.84 34.99 18.17 12.88 72.29 0.16 3.33 6.33 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 เมษายน 2561 16.74 34.10 18.46 20.70 75.16 0.16 3.47 12.06 ข้อมูลรายชั่วโมง
06 เมษายน 2561 21.12 37.21 16.62 0.23 74.26 0.09 4.33 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
07 เมษายน 2561 4.59 23.23 18.47 0.00 78.72 0.40 1.35 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 เมษายน 2561 18.20 31.69 16.47 0.00 62.11 0.17 3.49 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
09 เมษายน 2561 21.44 36.13 14.00 0.00 70.06 0.12 4.21 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 เมษายน 2561 20.26 38.14 16.67 0.00 69.43 0.10 4.20 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 เมษายน 2561 20.01 39.45 18.13 0.00 68.44 0.11 4.27 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 เมษายน 2561 20.94 38.96 17.96 0.00 68.21 0.12 4.42 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 เมษายน 2561 19.15 39.45 17.50 0.00 67.00 0.09 4.07 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 เมษายน 2561 14.01 37.85 19.10 0.00 72.22 0.05 3.10 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 เมษายน 2561 9.15 33.50 17.66 0.00 78.69 0.03 2.07 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 เมษายน 2561 13.67 36.28 18.00 28.98 77.60 0.19 3.03 18.71 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 เมษายน 2561 18.27 32.71 18.05 12.88 82.05 0.23 3.73 5.93 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 เมษายน 2561 16.61 32.75 18.77 5.52 79.53 0.16 3.44 0.70 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 เมษายน 2561 18.95 35.48 17.88 2.07 77.44 0.13 3.95 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 เมษายน 2561 21.13 37.35 17.84 0.00 72.55 0.16 4.43 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 เมษายน 2561 21.29 37.85 18.82 0.00 68.65 0.10 4.46 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 เมษายน 2561 17.73 39.74 19.46 1.61 70.17 0.13 3.94 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 เมษายน 2561 19.80 40.29 19.89 0.00 70.07 0.14 4.40 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 เมษายน 2561 17.06 39.07 20.95 1.38 70.11 0.29 3.92 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 เมษายน 2561 16.72 36.14 20.49 2.76 74.29 0.15 3.65 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 เมษายน 2561 13.51 31.69 20.23 0.46 81.68 0.05 2.88 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 เมษายน 2561 16.88 34.77 20.97 6.90 79.15 0.12 3.65 1.53 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 เมษายน 2561 11.77 33.51 19.59 0.00 79.32 0.09 2.61 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
29 เมษายน 2561 18.02 33.40 20.38 16.33 75.57 0.14 3.76 8.49 ข้อมูลรายชั่วโมง
30 เมษายน 2561 19.72 36.77 19.72 0.00 72.18 0.07 4.17 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
29 เมษายน 2567 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก