ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM05

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มสิทธวงศ์ 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

468

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

กันยายน
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
01 กันยายน 2560 12.67 33.41 23.12 36.34 83.81 0.02 3.13 24.13 ข้อมูลรายชั่วโมง
02 กันยายน 2560 21.10 35.11 23.62 2.30 76.16 0.10 4.92 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 กันยายน 2560 12.70 32.77 23.67 0.00 80.97 0.01 3.21 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 กันยายน 2560 24.01 38.25 23.03 0.23 74.78 0.06 5.70 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 กันยายน 2560 7.93 33.14 23.47 0.92 87.49 0.05 2.17 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
06 กันยายน 2560 9.49 32.73 22.73 0.69 87.50 0.04 2.41 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
07 กันยายน 2560 9.89 29.54 22.37 18.63 87.28 0.03 2.39 11.58 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 กันยายน 2560 17.51 33.87 22.53 0.23 81.50 0.08 4.01 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
09 กันยายน 2560 12.31 32.49 23.36 3.45 83.31 0.05 3.03 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 กันยายน 2560 10.12 30.81 23.03 1.38 85.32 0.04 2.54 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 กันยายน 2560 15.71 34.84 23.02 0.00 78.77 0.04 3.85 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 กันยายน 2560 18.50 35.42 22.54 15.41 80.88 0.11 4.29 7.27 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 กันยายน 2560 21.40 36.55 22.26 1.84 76.47 0.07 4.98 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 กันยายน 2560 21.89 37.71 22.09 2.99 75.73 0.05 5.17 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 กันยายน 2560 22.68 38.19 23.25 0.00 74.94 0.07 5.42 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 กันยายน 2560 7.20 26.95 22.98 17.02 90.38 0.10 1.80 10.97 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 กันยายน 2560 12.48 31.57 22.85 14.49 87.50 0.12 2.86 8.01 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 กันยายน 2560 18.09 34.29 22.79 14.49 81.37 0.04 4.12 6.75 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 กันยายน 2560 19.39 34.22 22.33 0.46 78.25 0.07 4.39 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 กันยายน 2560 24.01 37.92 21.18 0.00 75.66 0.04 5.50 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 กันยายน 2560 17.74 36.39 22.51 0.46 78.72 0.06 4.25 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 กันยายน 2560 17.82 35.13 23.21 5.52 81.38 0.00 4.13 0.01 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 กันยายน 2560 15.49 34.54 21.73 0.00 82.33 0.00 3.61 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 กันยายน 2560 20.23 36.98 22.71 10.81 79.48 0.00 4.71 3.40 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 กันยายน 2560 18.46 36.80 23.11 5.75 77.76 0.00 4.44 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 กันยายน 2560 7.83 29.20 23.03 10.12 90.00 0.00 1.94 5.65 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 กันยายน 2560 10.88 30.78 22.65 2.53 86.92 0.04 2.56 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 กันยายน 2560 18.21 37.19 22.77 0.00 77.98 0.03 4.39 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
29 กันยายน 2560 5.79 25.53 20.55 36.34 92.61 0.04 1.44 25.82 ข้อมูลรายชั่วโมง
30 กันยายน 2560 12.96 33.02 20.73 0.00 82.97 0.03 3.04 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก