ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM05

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มสิทธวงศ์ 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

468

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

กรกฎาคม
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
01 กรกฎาคม 2560 22.37 33.79 23.10 0.69 77.54 0.14 5.06 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
02 กรกฎาคม 2560 14.42 32.87 22.74 0.46 74.17 0.08 3.78 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 กรกฎาคม 2560 14.36 30.39 22.56 1.84 74.96 0.11 3.61 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 กรกฎาคม 2560 7.04 25.35 23.33 16.56 90.43 0.10 1.80 10.62 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 กรกฎาคม 2560 17.35 31.25 23.32 0.23 78.30 0.11 4.05 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
06 กรกฎาคม 2560 22.70 34.02 22.78 0.00 71.71 0.09 5.28 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
07 กรกฎาคม 2560 19.44 33.92 23.95 0.92 76.19 0.07 4.65 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 กรกฎาคม 2560 15.04 33.34 23.27 0.00 78.73 0.07 3.76 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
09 กรกฎาคม 2560 12.30 31.20 23.62 6.44 80.77 0.05 3.15 1.68 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 กรกฎาคม 2560 10.97 29.23 23.04 17.02 86.22 0.04 2.65 10.12 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 กรกฎาคม 2560 17.73 34.24 22.16 0.23 82.51 0.10 4.10 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 กรกฎาคม 2560 16.07 32.47 23.33 7.59 81.59 0.09 3.79 1.90 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 กรกฎาคม 2560 11.62 29.82 22.85 22.31 86.13 0.03 2.77 13.96 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 กรกฎาคม 2560 16.38 33.00 23.17 1.61 83.20 0.04 3.81 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 กรกฎาคม 2560 15.39 32.98 23.33 20.47 84.03 0.04 3.62 11.73 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 กรกฎาคม 2560 12.63 30.61 23.23 3.22 85.10 0.03 3.01 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 กรกฎาคม 2560 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 กรกฎาคม 2560 11.90 28.99 22.34 51.06 90.61 0.06 2.62 35.68 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 กรกฎาคม 2560 16.91 32.76 23.17 5.98 83.27 0.04 3.89 0.60 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 กรกฎาคม 2560 13.62 29.77 23.17 53.13 86.22 0.03 3.10 36.75 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 กรกฎาคม 2560 10.26 29.01 23.33 12.42 89.38 0.00 2.42 6.90 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 กรกฎาคม 2560 9.72 27.27 23.36 26.22 90.85 0.01 2.24 17.43 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 กรกฎาคม 2560 21.49 34.32 22.94 17.25 84.95 0.12 4.72 8.22 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 กรกฎาคม 2560 18.99 34.54 23.02 11.50 79.68 0.05 4.46 4.17 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 กรกฎาคม 2560 16.13 33.47 22.90 10.58 84.31 0.04 3.74 4.20 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 กรกฎาคม 2560 28.01 36.97 23.22 3.68 71.84 0.18 6.46 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 กรกฎาคม 2560 27.37 36.99 21.69 0.46 73.34 0.11 6.23 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 กรกฎาคม 2560 19.16 34.88 23.01 0.00 75.06 0.06 4.65 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
29 กรกฎาคม 2560 26.96 37.65 21.61 0.00 72.64 0.12 6.24 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
30 กรกฎาคม 2560 20.61 36.13 22.97 0.00 77.01 0.05 4.93 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
31 กรกฎาคม 2560 22.21 37.04 22.75 0.00 74.90 0.21 5.34 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก