ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM05

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มสิทธวงศ์ 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

468

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

พฤศจิกายน
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
01 พฤศจิกายน 2560 18.61 31.72 13.80 0.00 78.61 0.00 3.52 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
02 พฤศจิกายน 2560 17.79 32.17 13.61 0.00 81.17 0.00 3.37 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 พฤศจิกายน 2560 16.99 31.38 16.15 0.00 75.69 0.00 3.42 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 พฤศจิกายน 2560 18.70 30.39 15.19 0.00 74.24 0.04 3.56 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 พฤศจิกายน 2560 18.86 30.19 13.11 0.00 75.58 0.18 3.46 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
06 พฤศจิกายน 2560 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
07 พฤศจิกายน 2560 13.92 30.18 18.18 0.23 80.59 0.13 2.88 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 พฤศจิกายน 2560 14.76 31.85 20.26 0.00 77.65 0.11 3.21 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
09 พฤศจิกายน 2560 6.64 26.69 19.95 2.76 89.66 0.00 1.58 0.49 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 พฤศจิกายน 2560 15.10 32.75 19.66 0.46 80.71 0.06 3.21 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 พฤศจิกายน 2560 16.97 34.77 17.94 0.23 81.34 0.07 3.54 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 พฤศจิกายน 2560 14.99 33.72 19.38 0.00 81.56 0.04 3.21 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 พฤศจิกายน 2560 15.26 35.11 19.89 1.84 80.56 0.04 3.38 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 พฤศจิกายน 2560 16.20 33.93 18.79 0.00 79.19 0.05 3.43 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 พฤศจิกายน 2560 15.28 34.01 19.54 0.00 79.79 0.05 3.31 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 พฤศจิกายน 2560 14.43 35.70 18.95 0.00 81.69 0.02 3.22 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 พฤศจิกายน 2560 14.00 35.84 20.30 0.00 80.03 0.03 2.81 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 พฤศจิกายน 2560 14.91 33.86 19.57 0.00 80.17 0.05 2.85 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 พฤศจิกายน 2560 16.83 37.49 17.71 0.00 77.62 0.04 3.27 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 พฤศจิกายน 2560 16.87 36.49 18.99 0.00 77.25 0.04 3.25 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 พฤศจิกายน 2560 14.63 33.37 20.98 0.00 78.28 0.06 2.80 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 พฤศจิกายน 2560 11.68 32.15 21.17 0.23 81.62 0.05 2.30 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 พฤศจิกายน 2560 7.25 28.95 21.20 0.00 86.21 0.04 1.55 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 พฤศจิกายน 2560 8.24 29.52 21.84 1.61 85.27 0.04 1.71 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 พฤศจิกายน 2560 2.83 22.14 18.37 9.20 92.94 0.27 0.85 6.05 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 พฤศจิกายน 2560 5.84 25.00 18.85 0.00 84.32 0.00 1.25 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 พฤศจิกายน 2560 7.52 25.36 18.84 0.00 79.75 0.04 1.48 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 พฤศจิกายน 2560 11.21 29.34 16.47 0.00 80.57 0.05 2.01 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
29 พฤศจิกายน 2560 11.61 31.12 15.35 0.00 85.74 0.02 2.12 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
30 พฤศจิกายน 2560 13.75 31.05 15.06 0.00 82.25 0.03 2.39 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก