ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM03

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มธรรมชาติปางเสี้ยว 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

575

ปี พ.ศ.:

2562

เดือน:

กันยายน
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
01 กันยายน 2562 17.16 34.07 21.67 15.41 79.64 0.08 3.66 7.89 ข้อมูลรายชั่วโมง
02 กันยายน 2562 13.49 30.12 21.65 28.06 85.42 0.05 2.86 18.18 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 กันยายน 2562 19.41 34.69 21.11 8.05 80.17 0.06 4.09 1.94 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 กันยายน 2562 21.57 35.11 22.42 0.00 77.15 0.08 4.54 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 กันยายน 2562 19.75 35.58 22.66 4.60 78.58 0.25 4.29 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
06 กันยายน 2562 19.86 33.71 21.95 0.23 76.20 0.30 4.18 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
07 กันยายน 2562 15.72 33.15 22.00 0.00 72.94 0.27 3.39 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 กันยายน 2562 12.29 31.85 21.60 0.00 77.56 0.20 2.71 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
09 กันยายน 2562 16.51 32.61 21.50 0.00 76.23 0.28 3.49 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 กันยายน 2562 13.92 31.85 23.17 0.00 75.56 0.38 3.10 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 กันยายน 2562 9.43 28.83 22.05 4.83 83.72 0.33 2.16 1.45 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 กันยายน 2562 15.00 32.30 21.70 0.46 80.49 0.28 3.22 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 กันยายน 2562 23.23 36.84 23.01 5.98 70.65 0.26 4.95 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 กันยายน 2562 17.04 34.18 21.45 11.04 82.11 0.23 3.65 4.62 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 กันยายน 2562 21.17 36.70 18.75 0.00 77.12 0.10 4.39 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 กันยายน 2562 21.48 37.24 18.54 0.00 75.83 0.09 4.45 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 กันยายน 2562 21.51 37.01 18.43 0.00 76.34 0.09 4.44 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 กันยายน 2562 18.80 35.20 21.13 20.70 79.39 0.08 3.95 11.56 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 กันยายน 2562 16.71 32.34 20.81 72.91 84.67 0.08 3.45 51.22 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 กันยายน 2562 12.96 32.03 21.21 12.65 86.22 0.03 2.77 6.71 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 กันยายน 2562 14.68 32.05 20.08 0.23 81.95 0.06 3.03 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 กันยายน 2562 19.75 33.03 19.16 0.00 74.13 0.21 3.91 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 กันยายน 2562 14.50 31.33 17.86 0.00 79.21 0.13 2.91 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 กันยายน 2562 18.16 32.31 17.23 0.00 76.58 0.17 3.54 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 กันยายน 2562 17.44 31.47 17.44 0.00 76.33 0.17 3.38 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 กันยายน 2562 18.25 32.03 16.61 0.00 76.65 0.19 3.52 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 กันยายน 2562 11.02 29.42 18.63 0.69 83.78 0.05 2.28 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 กันยายน 2562 18.32 32.17 18.27 0.23 78.38 0.16 3.58 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
29 กันยายน 2562 19.90 34.34 16.69 0.00 76.48 0.15 3.89 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
30 กันยายน 2562 20.36 36.29 17.64 0.00 75.02 0.12 4.09 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก