ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM20

สถานที่ติดตั้ง:

สวนเคหการเกษตร

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

5

ปี พ.ศ.:

2561

เดือน:

กุมภาพันธ์
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
01 กุมภาพันธ์ 2561 13.89 31.51 24.41 0.00 74.94 1.22 3.27 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
02 กุมภาพันธ์ 2561 9.48 30.37 22.49 0.00 70.15 1.07 2.57 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 กุมภาพันธ์ 2561 7.62 24.92 21.40 0.00 70.16 1.05 2.13 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 กุมภาพันธ์ 2561 13.95 29.54 20.53 0.00 65.83 0.74 3.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 กุมภาพันธ์ 2561 16.15 30.40 18.98 0.00 68.95 0.71 3.25 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
06 กุมภาพันธ์ 2561 17.74 29.37 18.25 0.00 72.73 0.69 3.35 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
07 กุมภาพันธ์ 2561 17.35 32.61 17.90 0.00 66.29 0.56 3.45 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 กุมภาพันธ์ 2561 13.34 32.26 19.99 0.00 74.32 0.61 2.88 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
09 กุมภาพันธ์ 2561 13.51 33.05 21.35 0.00 75.82 0.48 2.91 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 กุมภาพันธ์ 2561 17.08 35.03 21.64 0.00 72.83 0.55 3.64 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 กุมภาพันธ์ 2561 15.91 34.77 22.35 0.00 74.72 0.39 3.39 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 กุมภาพันธ์ 2561 16.72 33.90 23.03 0.00 71.22 0.77 3.69 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 กุมภาพันธ์ 2561 19.03 33.12 19.79 0.00 67.03 0.49 3.77 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 กุมภาพันธ์ 2561 18.43 36.16 20.40 0.00 68.83 0.15 3.68 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 กุมภาพันธ์ 2561 17.83 37.57 20.92 0.00 67.87 0.27 3.75 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 กุมภาพันธ์ 2561 17.67 37.38 22.86 0.00 71.64 0.42 3.89 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 กุมภาพันธ์ 2561 17.15 36.20 23.81 0.00 74.72 0.72 3.89 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 กุมภาพันธ์ 2561 17.49 34.16 23.91 0.00 74.45 1.25 4.04 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 กุมภาพันธ์ 2561 9.85 33.38 23.76 28.06 83.67 0.80 2.40 18.65 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 กุมภาพันธ์ 2561 17.83 33.69 23.94 0.00 75.74 1.38 4.09 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 กุมภาพันธ์ 2561 18.70 34.91 24.40 0.00 72.91 1.09 4.29 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 กุมภาพันธ์ 2561 16.74 34.27 24.57 5.06 74.34 1.29 3.98 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 กุมภาพันธ์ 2561 11.64 32.79 23.18 1.61 78.28 0.67 2.73 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 กุมภาพันธ์ 2561 13.17 33.39 24.62 0.00 75.48 0.55 3.03 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 กุมภาพันธ์ 2561 19.59 36.63 24.00 0.00 69.68 0.66 4.38 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 กุมภาพันธ์ 2561 16.94 35.56 23.83 10.81 69.93 0.80 3.93 4.18 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 กุมภาพันธ์ 2561 16.33 34.05 21.46 20.93 81.82 0.99 3.57 12.13 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 กุมภาพันธ์ 2561 20.58 35.21 22.32 0.00 74.74 0.56 4.35 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก