ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM02

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มธรรมชาติปางเสี้ยว 1

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

583

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

มีนาคม
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
02 มีนาคม 2560 19.42 35.99 21.85 0.00 41.67 0.09 5.24 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 มีนาคม 2560 20.34 37.03 20.30 0.00 43.71 0.06 5.37 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 มีนาคม 2560 20.66 37.03 18.09 0.00 43.64 0.05 5.38 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 มีนาคม 2560 20.08 37.18 17.76 0.00 41.75 0.04 5.36 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 มีนาคม 2560 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 -9.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
09 มีนาคม 2560 20.54 34.46 16.41 0.46 51.32 0.80 4.96 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 มีนาคม 2560 19.28 33.45 17.72 1.61 60.73 0.49 4.54 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 มีนาคม 2560 20.72 34.65 16.25 0.00 60.85 0.47 4.80 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 มีนาคม 2560 21.61 36.17 16.16 0.00 52.31 0.80 5.26 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 มีนาคม 2560 19.88 35.31 15.36 0.00 53.56 0.46 4.91 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 มีนาคม 2560 22.60 35.38 13.80 0.00 57.61 0.51 5.14 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 มีนาคม 2560 19.59 35.45 13.60 0.00 57.54 0.44 4.75 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 มีนาคม 2560 23.18 36.11 10.76 0.00 52.73 0.60 5.35 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 มีนาคม 2560 22.68 35.85 13.89 0.00 48.65 0.72 5.44 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 มีนาคม 2560 23.00 35.21 14.44 0.00 51.40 0.67 5.37 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 มีนาคม 2560 20.94 35.46 11.57 0.00 53.18 0.53 5.03 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 มีนาคม 2560 17.12 34.57 13.97 0.00 51.38 0.46 4.57 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 มีนาคม 2560 20.80 34.50 14.76 0.00 52.15 0.60 5.04 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 มีนาคม 2560 22.98 34.86 11.75 0.00 49.91 0.49 5.34 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 มีนาคม 2560 19.07 35.90 10.54 0.00 54.80 0.48 4.79 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 มีนาคม 2560 20.00 36.11 13.42 0.00 54.89 0.50 5.00 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 มีนาคม 2560 20.12 36.47 15.39 0.00 50.75 0.56 5.21 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 มีนาคม 2560 17.94 36.49 15.23 0.00 49.86 0.48 4.95 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 มีนาคม 2560 15.92 33.24 16.87 0.00 59.64 0.72 4.17 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 มีนาคม 2560 19.28 34.42 17.94 0.00 61.56 0.61 4.72 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
29 มีนาคม 2560 19.04 34.46 18.33 0.00 53.63 0.53 4.91 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
30 มีนาคม 2560 23.12 36.29 16.57 0.00 52.42 0.53 5.63 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
31 มีนาคม 2560 18.62 36.28 16.85 0.00 49.66 0.38 5.09 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก