ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM15

สถานที่ติดตั้ง:

สวนลำไย ศรีสุวรรณ บ้านแพ้ว

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

8

ปี พ.ศ.:

2561

เดือน:

เมษายน
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
01 เมษายน 2561 8.95 32.56 24.70 14.03 81.78 0.02 2.09 8.43 ข้อมูลรายชั่วโมง
02 เมษายน 2561 17.16 36.94 24.82 0.00 73.93 0.15 3.83 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 เมษายน 2561 17.78 37.45 23.85 0.00 69.68 0.11 3.89 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 เมษายน 2561 17.09 36.46 24.77 0.00 73.02 0.27 3.84 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 เมษายน 2561 16.21 36.85 24.90 0.69 73.26 0.15 3.64 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
06 เมษายน 2561 17.28 37.77 23.97 0.00 70.97 0.12 3.83 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
07 เมษายน 2561 6.01 27.57 22.89 0.00 77.19 0.23 1.58 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 เมษายน 2561 16.71 31.39 21.41 0.00 59.38 0.24 3.40 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
09 เมษายน 2561 21.73 37.40 20.34 0.00 66.01 0.14 4.47 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 เมษายน 2561 22.27 39.22 21.87 0.00 65.55 0.14 4.75 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 เมษายน 2561 22.14 37.54 23.16 0.00 68.88 0.31 4.81 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 เมษายน 2561 22.00 38.61 25.05 0.00 67.31 0.38 4.96 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 เมษายน 2561 21.94 38.53 25.89 0.00 67.03 0.37 4.97 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 เมษายน 2561 22.05 37.75 25.07 0.00 69.09 0.45 4.97 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 เมษายน 2561 20.80 39.89 25.95 0.00 67.07 0.36 4.84 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 เมษายน 2561 16.75 38.29 26.55 0.00 70.00 0.22 3.89 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 เมษายน 2561 12.56 38.48 25.17 0.00 74.04 0.17 3.01 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 เมษายน 2561 16.82 37.54 23.86 0.00 71.16 0.09 3.72 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 เมษายน 2561 22.25 38.94 24.14 0.00 69.22 0.26 4.95 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 เมษายน 2561 22.48 38.17 25.06 0.00 67.44 0.34 5.01 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 เมษายน 2561 22.21 39.56 25.64 0.00 65.27 0.32 5.05 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 เมษายน 2561 22.67 40.20 25.59 0.00 63.99 0.30 5.15 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 เมษายน 2561 21.62 41.49 25.26 0.00 63.72 0.21 4.94 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 เมษายน 2561 21.91 39.24 25.98 0.00 66.31 0.27 4.96 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 เมษายน 2561 18.91 39.62 26.84 0.00 63.48 0.13 4.29 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 เมษายน 2561 19.56 39.66 23.34 66.24 68.17 0.21 4.40 45.28 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 เมษายน 2561 15.38 35.90 23.79 13.11 78.91 0.08 3.42 6.41 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 เมษายน 2561 1.61 25.78 22.75 79.58 93.74 0.01 0.69 59.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
29 เมษายน 2561 12.34 33.48 22.75 1.84 82.97 0.08 2.74 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
30 เมษายน 2561 9.26 29.81 24.95 5.06 88.56 0.10 2.13 1.67 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก