ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM13

สถานที่ติดตั้ง:

สวนลำไย คุณไพรัช เทียนทอง บ้านแพ้ว

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

6

ปี พ.ศ.:

2562

เดือน:

เมษายน
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
01 เมษายน 2562 15.79 35.83 26.66 0.00 72.00 0.21 3.59 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
02 เมษายน 2562 18.79 37.03 25.02 0.00 70.46 0.22 4.16 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 เมษายน 2562 19.70 37.12 25.03 0.00 67.78 0.27 4.35 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 เมษายน 2562 19.40 36.58 25.81 0.00 64.80 0.24 4.26 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 เมษายน 2562 19.19 35.90 25.44 0.00 68.02 0.26 4.20 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
06 เมษายน 2562 19.51 36.69 24.93 0.00 69.95 0.23 4.29 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
07 เมษายน 2562 17.35 36.98 25.45 0.00 71.64 0.22 3.91 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 เมษายน 2562 19.65 37.18 23.83 0.00 67.69 0.22 4.28 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
09 เมษายน 2562 19.81 39.29 25.37 0.00 67.96 0.20 4.48 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 เมษายน 2562 20.26 38.50 26.21 0.00 67.07 0.24 4.57 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 เมษายน 2562 19.77 37.05 26.65 0.00 68.13 0.33 4.48 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 เมษายน 2562 19.68 37.83 26.96 0.00 68.06 0.30 4.50 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 เมษายน 2562 18.68 36.29 28.93 0.00 70.83 0.45 4.39 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 เมษายน 2562 20.03 36.69 27.64 0.00 67.82 0.37 4.57 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 เมษายน 2562 19.34 37.44 28.35 0.00 69.66 0.42 4.54 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 เมษายน 2562 18.09 36.55 26.52 0.69 73.67 0.28 4.12 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 เมษายน 2562 20.62 37.58 27.82 0.00 68.91 0.38 4.76 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 เมษายน 2562 19.34 38.54 27.79 0.00 70.04 0.30 4.52 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 เมษายน 2562 20.07 38.00 25.96 0.00 68.45 0.23 4.51 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 เมษายน 2562 20.74 40.13 25.45 0.00 63.05 0.21 4.68 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 เมษายน 2562 19.92 38.01 26.65 0.00 64.85 0.27 4.51 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 เมษายน 2562 18.28 37.09 29.32 0.00 67.56 0.43 4.36 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 เมษายน 2562 20.29 37.12 23.34 13.80 71.79 0.21 4.42 5.92 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 เมษายน 2562 20.43 39.13 26.20 0.00 66.63 0.16 4.60 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 เมษายน 2562 19.66 40.35 26.74 0.00 65.60 0.21 4.56 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 เมษายน 2562 19.40 39.61 25.69 0.00 66.60 0.21 4.43 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 เมษายน 2562 20.12 38.18 25.78 0.00 66.31 0.29 4.55 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 เมษายน 2562 20.35 37.95 26.09 0.00 63.95 0.42 4.67 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
29 เมษายน 2562 20.85 37.45 25.58 0.00 66.44 0.41 4.72 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
30 เมษายน 2562 20.63 38.00 26.15 0.00 65.25 0.26 4.62 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก