ข้อมูลสภาพอากาศของรายวัน

สถานีอุตุนิยมวิทยา

รหัสสถานี:

CM13

สถานที่ติดตั้ง:

สวนลำไย คุณไพรัช เทียนทอง บ้านแพ้ว

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

6

ปี พ.ศ.:

2562

เดือน:

กุมภาพันธ์
วันที่ รังสีดวงอาทิตย์ (MJ/m2/day) อุณหภูมิสูงสุด (C) อุณหภูมิต่ำสุด (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/day) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ET0 (mm/day)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/day)** ข้อมูลรายชั่วโมง
01 กุมภาพันธ์ 2562 8.71 33.23 23.23 0.00 77.76 0.05 1.95 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
02 กุมภาพันธ์ 2562 14.88 34.69 22.29 0.00 72.41 0.14 3.06 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
03 กุมภาพันธ์ 2562 14.97 34.70 22.51 0.00 71.26 0.14 3.07 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
04 กุมภาพันธ์ 2562 15.73 36.48 23.36 0.00 75.06 0.11 3.33 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
05 กุมภาพันธ์ 2562 15.68 35.65 24.14 0.00 75.43 0.23 3.37 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
06 กุมภาพันธ์ 2562 15.67 34.41 25.97 0.00 74.49 0.34 3.42 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
07 กุมภาพันธ์ 2562 16.53 35.39 24.23 0.00 73.19 0.22 3.50 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
08 กุมภาพันธ์ 2562 16.79 35.30 23.57 0.00 73.17 0.18 3.50 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
09 กุมภาพันธ์ 2562 15.76 34.65 24.13 0.00 77.14 0.18 3.33 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
10 กุมภาพันธ์ 2562 15.66 35.49 24.65 0.00 75.77 0.25 3.40 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
11 กุมภาพันธ์ 2562 15.43 34.27 25.30 0.00 73.69 0.26 3.32 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
12 กุมภาพันธ์ 2562 12.85 35.72 23.14 0.00 74.45 0.05 2.76 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
13 กุมภาพันธ์ 2562 15.27 36.44 23.60 0.00 72.58 0.10 3.25 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
14 กุมภาพันธ์ 2562 15.61 34.23 25.15 0.00 72.13 0.31 3.37 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
15 กุมภาพันธ์ 2562 16.25 33.98 26.11 0.00 70.31 0.29 3.50 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
16 กุมภาพันธ์ 2562 17.29 34.13 23.62 0.00 69.55 0.35 3.63 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
17 กุมภาพันธ์ 2562 13.08 33.69 22.17 17.48 76.84 0.19 2.79 10.31 ข้อมูลรายชั่วโมง
18 กุมภาพันธ์ 2562 18.21 34.06 22.47 0.00 75.53 0.29 3.74 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
19 กุมภาพันธ์ 2562 18.75 34.87 23.46 0.00 72.29 0.27 3.90 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
20 กุมภาพันธ์ 2562 18.60 34.93 22.43 0.00 72.43 0.21 3.81 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
21 กุมภาพันธ์ 2562 18.70 35.35 22.64 0.00 71.66 0.24 3.87 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
22 กุมภาพันธ์ 2562 19.12 36.04 22.69 0.00 69.25 0.25 3.98 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
23 กุมภาพันธ์ 2562 19.13 36.81 23.53 0.00 69.09 0.29 4.09 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
24 กุมภาพันธ์ 2562 18.15 35.91 24.51 0.00 72.21 0.23 3.88 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
25 กุมภาพันธ์ 2562 18.39 34.61 24.96 0.00 74.27 0.42 3.97 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
26 กุมภาพันธ์ 2562 18.12 34.50 24.20 0.00 69.81 0.36 3.86 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
27 กุมภาพันธ์ 2562 17.78 34.90 23.32 0.00 69.69 0.24 3.73 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง
28 กุมภาพันธ์ 2562 18.62 34.65 24.13 0.00 71.84 0.33 3.95 0.00 ข้อมูลรายชั่วโมง

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./วัน) = ผลรวมปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงทั้งวัน

กลับหน้าหลัก